| Formato | Referência | Dimensão | Quant p/maço | Quant p/emb |
|---|---|---|---|---|
| Retângular | 3L | 26x32 | 250 | 20 unid/Cx |
| - | 37x26 | 250 | 24 unid/Cx | |
| 4L | 40x30 | 250 | 24 unid/Cx | |
| 7L | 40x50 | 250 | 12 unid/Cx | |
| 8L | 45x55 | 250 | 8 unid/ Cx | |
| - | 47x32 | 100 | 1 Maço | |
| 4E | 20x40 | 100 | 1 Maços | |
| 5E | 48x24 | 100 | 1 Maço | |
| Retângular Perafina | 5E | 24x50 | 100 | 1 Maço |
| 5E | 24x50 | 100 | 1 Maço | |
| 7L | 40x50 | 100 | 1 Maço | |
| 8L | 45x55 | 100 | 1 Maço | |
| Redondo | P5 | Ø 31 | 250 | 24 unid/Cx |
| P6 | Ø 34 | 250 | 24 unid/Cx | |
| P7 | Ø 37 | 250 | 24 unid/Cx | |
| P8 | Ø 45 | 250 | 24 unid/Cx | |
| Redondo Perafina | P6 | Ø 35 | 100 | 1 Maço |
| P7 | Ø 40 | 100 | 1 Maço |
Tel: 217 578 149
Tel: 217 571 465
Telm: 91 935 36 83
Fax: 217 572 949
ENCOMENDAS
elisabete.antunespiorla@gmail.com
INFORMAÇÕES/ORÇAMENTOS
tania.antunespiorla@gmail.com ou
sonia.antunespiorla@gmail.com ou
GERAL


